@CitroenRacing en el @OfficialWRC @WRC #WRC2017 con @SLefebvreRallye @Craig_Breen @krismeeke #CitroënC3WRC Seguir leyendo WRC | Citroën | Alineacion para 2017 y 2018
Archivo de la etiqueta: Red Bull
WRC | Francia 2016 | Ogier fue profeta en su tierra
@SebOgier gana el @OfficialWRC en @TourdeCorseWRC #WRC #TourdeCorse #RallyFrance @VolkswagenRally @HMSGOfficial
Sebastien Ogier (Volkswagen Polo R) se impuso de forma contundente en el Rally de Francia, el Tour de Córsega, por 46 segundos sobre Thierry Neuville (Hyundai i20) y más de un minuto sobre su compañero de equipo, Andreas Mikkelsen. Seguir leyendo WRC | Francia 2016 | Ogier fue profeta en su tierra
F1 | GP de Singapur | Rosberg y Mercedes el 1-3 con un final ajustado
Rosberg, ahora primero en el campeonato, le ganó por 0,4 segundos a Ricciardo Seguir leyendo F1 | GP de Singapur | Rosberg y Mercedes el 1-3 con un final ajustado
F1 | GP Bélgica 2016 | Rosberg y Mercedes ganan en Spa-Francorchamps
Primer GP 1950
Nro de vueltas 44
Longitud del Circuito 7.004 KM
Extensión de Carrera 308.052 KM
Vuelta Record 1:47.263 por Sebastian Vettel en 2009 Seguir leyendo F1 | GP Bélgica 2016 | Rosberg y Mercedes ganan en Spa-Francorchamps
WRC | Alemania 2016 | Ogier regresó al triunfo
@DaniSordo @HMSGOfficial @thierryneuville @MotorsportSkoda @EsapekkaLappi #TimeToSayGoodbye Seguir leyendo WRC | Alemania 2016 | Ogier regresó al triunfo
WRC | Finlandia 2016 | Meeke hizo historia en la Catedral del Rally
Kris Meeke (Citroen DS3) se impuso en el WRC Rally de Finlandia e hizo historia por partida doble: se convirtió en el primer británico en ganar ese rally y registró 126,60 km/h, nuevo récord de velocidad media en una carrera del mundial. Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo R) y Craig Breen (Citroen DS3) completaron el podio. Seguir leyendo WRC | Finlandia 2016 | Meeke hizo historia en la Catedral del Rally
F1 | GP Alemania 2016 | Hamilton y Mercedes ganan en Hockenheim
Primer GP en 1970
Nro de Vueltas 67
Longitud del Circuito 4.574 KM
Extensión de Carrera 306.458 KM
Vuelta Record 1:13.780 por KIMI RÄIKKÖNEN en 2004 Seguir leyendo F1 | GP Alemania 2016 | Hamilton y Mercedes ganan en Hockenheim
WRC | Finlandia 2016 | Kris Meeke se encamina a la victoria
Kris Meeke (Citroen DS3) continua liderando el Rally de Finlandia tas 3 días de competencia. Aventaja a Jari-Matti Latvala Seguir leyendo WRC | Finlandia 2016 | Kris Meeke se encamina a la victoria
WRC | Finlandia 2016 | Meeke lidera la competencia en el día 2
Kris Meeke (Citroen DS3) lidera el Rally de Finlandia, 8va fecha del WRC, tras haberse disputado 12 etapas, con una renta de 18 .1 segundos sobre Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo R). Completa el podio provisional Thierry Neuville (Hyundai i20 New Generation) a 44.3 segundos. Seguir leyendo WRC | Finlandia 2016 | Meeke lidera la competencia en el día 2
F1 | GP Hungría 2016 | Otro doblete de Mercedes
Primer GP 1986
Nro de Vueltas 70
Extensión del Circuito 4.381 KM
Largo de la Carrera 306.63 KM
Vuelta Record 1:19.071 por MICHAEL SCHUMACHER en 2004
Hamilton: «Esta victoria es el resultado de un trabajo en equipo» Seguir leyendo F1 | GP Hungría 2016 | Otro doblete de Mercedes