@OfficialWRC @CitroenRacing @rallydeportugal #RallyPortugal #WRC @krismeeke @paulnagle1 @VolkswagenRally @Rally_d_Italia @SebOgier @AMikkelsenRally @PontusTidemand @fuchsrally @MotorsportSkoda #WRC2 Seguir leyendo WRC | Portugal 2016 | Kris Meeke se quedó con el Rally
Archivo de la etiqueta: 2016
F1 | Max Verstappen al tope de los tiempos en los tests
@redbullmotors @redbullracing #SpanishGP @F1 #F1testing #Barcelona @Max33Verstappen #F1 #GivesYouWings #PushTheBoundaries @McLarenF1 #McLarenHonda @svandoorne #redseason Seguir leyendo F1 | Max Verstappen al tope de los tiempos en los tests
FE | Cambio en el equipo Aguri
@TeamAguri @ReneRastRacing @FIAformulaE #ReneRast #FormulaE #BerlinePrix #ePrix Seguir leyendo FE | Cambio en el equipo Aguri
Rally Nacional | YPF organiza la COPA ELAION para la Clase Junior
@YPFoficial #elaion #ypf @grillochristian @RallyArgentino #rallyargentino Seguir leyendo Rally Nacional | YPF organiza la COPA ELAION para la Clase Junior
F1 | Vettel el más rápido en los entrenamientos del martes
@F1 #F1Testing #F1 @Circuitcat_es #Barcelona @ScuderiaFerrari #redseason #Seb5 @nico_rosberg @InsideFerrari @officialvettel Seguir leyendo F1 | Vettel el más rápido en los entrenamientos del martes
WRX | Ekström y Audi triunfaron en Bélgica
@FIAWorldRX @Petter_Solberg @mattiasekstroem @EKSRX @Loeb_Seb1 Seguir leyendo WRX | Ekström y Audi triunfaron en Bélgica
F1 | GP España 2016 | gana el más joven en una carrera de la categoría
F1 Verstappen hace historia en la Fórmula 1
#F1 @fia @f1 @MercedesAMGF1 @LewisHamilton @nico_rosberg @Max33Verstappen @redbullracing @VerstappenNL #GP #España
Primer GP en 1991
Nro de Vueltas: 66
Longitud del Circuito: 4.655 KM
Dist de la carrera: 307.104 KM
Vuelta Record: 1:21.670 por KIMI RÄIKKÖNEN en 2008 Seguir leyendo F1 | GP España 2016 | gana el más joven en una carrera de la categoría
WRC | Hyundai completa tests con el i20 R5
@OfficialWRC @fia @HyundaiARG #WRC @minturprensa @HyundaiWRC @HaydenPaddon Seguir leyendo WRC | Hyundai completa tests con el i20 R5
WRC | La previa del Rally de Portugal 2016
@OfficialWRC @fia @SebOgier @HyundaiARG #WRC @minturprensa @HyundaiWRC @HaydenPaddon #RallydePortugal @rallydeportugal Seguir leyendo WRC | La previa del Rally de Portugal 2016
F1 | GP Rusia 2016 | Rosberg y Mercedes logran el cuarto triunfo consecutivo
#F1 @fia @f1 @MercedesAMGF1 @LewisHamilton @nico_rosberg @MercedesBenzArg #SOCHI
Primer GP en 2014
Número de vueltas 53
Largo del Circuito 5.848 Km
Distancia de la carrera 309.745 Km
Vuelta Record 1:39.094 por NICO ROSBERG (2016) Seguir leyendo F1 | GP Rusia 2016 | Rosberg y Mercedes logran el cuarto triunfo consecutivo