El 1° de Marzo se disputó en las dunas Geselinas el Enduro del Verano 2020 dónde nuevamente los pilotos argentinos fueron dominadores absolutos de las carreras de Motos y de ATV’s ante una concurrencia estimada, durante la tres días de competencias, en 160.000 espectadores.
Con vibrantes carreras y un espectacular marco y color del público que forma parte de este evento, como lo denominara el magazine «Motocross Action» una de las 10 competencias más importantes del off road mundial
Categorías Motos: LANDA CUMPLIÓ SU OBJETIVO
El bonaerense Rodrigo Landa, con Yamaha 450 , ganó en la categoría Motos, en la última jornada de la 27° edición del Enduro del Verano, que se corrió en el predio ubicado en la ruta 11 interbalnearia, km 408 de Villa Gesell.
Landa, que tiene expriencia en competencias en arena, superó al cabo de las seis vueltas al circuito de 12.5, al barilochense Juan Pablo Luzzardi (Honda), y al santafesino de San Genaro, Joaquin Poli (KTM).
Se largó la carrera con Joaquín Poli de KTM adelante seguido de cerca por Rodrigo Landa de Yamaha. Las tres primeras vueltas fueron un mano a mano tremendo entre ellos dos donde se pasaron varias veces e iban pegados y a la par. En ese tercer giro pasó lo inesperado que fue la caída de Poli cuando iba en punta. Así la punta la heredó Landa que administró muy bien la ventaja que le sacó al segundo y ganó cómodamente su primer Enduro del Verano. Yamaha volvió a la victoria luego de 5 años, el último había sido Adrian Van Beveren en 2015. Segundo fue el actual campeón de MX1, Juan Pablo Luzzardi de Honda quien debutaba en las arenas del EDV, y tercero Joaquín Poli que no pudo remontar luego de la caída con algunas lesiones y un problema en las antiparras. En los últimos cuatro años, cuatro ganadores distintos y eso es lo lindo que tiene esta carrera que es apasionante.
Completaron los seis pimeros, el tandilense Nahuel Pedersen (Suzuki), el bonaerense de Turdera, Demián Villar (Yamaha), y el marplatense Juan Manuel Costa (KTM).
Categoría ATV’s: JOSÉ GUERRA CON UNA CONTUNDENTE VICTORIA.
En ATV’S (cuatriciclos) triunfó el marplatense José Guerra (Yamaha), pasadas las 16:00, y los ATV’s protagonizaron una partida con esa inolvidable sinfonía que hace latir más dunas y corazones con más de 50.000 H.P. rugiendo en armonía, y acelerando algunos a fondo y otros estratégicamente para llevar a cabo este sueño indescriptible saque es ser uno de los históricos participantes de la carrera más grande de la historia, certificada como record Guinness en el año 2014 en este mismo escenario de Villa Gesell.
Rápidamente José Guerra Tomaba la punta de carrera a un ritmo increíble.
Por detrás de él seba Molina, Martin Gramiga, Coleur, Fauret y hasta el americano Chad Wienen intentaban darle caza al piloto marplatense.
Guerra aplico todo a su acelerador para generar una importante luz en la punta de carrera, y dejar el protagonismo al pelotón que lo perseguía, el cual rápidamente comenzó a alternar posiciones.
Con Guerra afianzado en la punta, es Chad Wienen quien emergía como el único firme contendiente. El americano lograba trepar hasta la segunda colocación y ahí quedaría hasta el final de la competencia.
Tras recorrer los cinco giros de exigencia, «Joe Warriors», el seudónimo de José Guerra, ganó en una clara carrera de escape y fueron sus escoltas, el estadounidense Chad Wienen (Yamaha), Nahuel Coleur (Canning, GBA), cerrando los seis primeros puestos, el estadounidense Nick Gennusa (Yamaha), y los cordobés, Facundo Fauret (Yamaha), y Catriel Altamirano (Hylquad).
- Carrera Motos Resultados General
POS GRAL | POS CAT | LAP | TOTAL | # | PILOTO | GRUPO |
1 | 1 | 6 | 00:48:33,862 | 4 | LANDA, Rodrigo | 2 y 4 T Pro Open |
2 | 2 | 6 | 00:48:52,190 | 17 | LUZZARDI, Juan Pablo | 2 y 4 T Pro Open |
3 | 3 | 6 | 00:49:30,135 | 1 | POLI, Joaquín | 2 y 4 T Pro Open |
4 | 4 | 6 | 00:51:50,807 | 33 | PEDERSEN, Nahuel | 2 y 4 T Pro Open |
5 | 5 | 6 | 00:51:55,659 | 8 | VILLAR, Demian | 2 y 4 T Pro Open |
6 | 6 | 6 | 00:52:41,596 | 19 | FABIGNANI, José | 2 y 4 T Pro Open |
7 | 7 | 6 | 00:53:28,776 | 21 | VAQUERO, Cristian | 2 y 4 T Pro Open |
8 | 8 | 6 | 00:53:39,276 | 24 | ALTIERI, Javier | 2 y 4 T Pro Open |
9 | 9 | 6 | 00:53:48,581 | 9 | SANCHEZ, Sebastián | 2 y 4 T Pro Open |
10 | 10 | 6 | 00:54:10,143 | 11 | HERNANDEZ, Lucas Daniel | 2 y 4 T Pro Open |
11 | 11 | 6 | 00:54:20,693 | 13 | LUONGO, Joaquín | 2 y 4 T Pro Open |
12 | 12 | 6 | 00:54:27,698 | 29 | JAGU, Julien | 2 y 4 T Pro Open |
13 | 13 | 6 | 00:54:29,643 | 6 | COSTA, Juan Manuel | 2 y 4 T Pro Open |
14 | 14 | 6 | 00:54:43,471 | 22 | CONTI, Tomas | 2 y 4 T Pro Open |
15 | 15 | 6 | 00:54:45,862 | 14 | OBREGOZO, Juan José | 2 y 4 T Pro Open |
20 | 16 | 6 | 00:57:15,301 | 12 | PROTSCH, Bernardo | 2 y 4 T Pro Open |
22 | 17 | 6 | 00:57:57,253 | 32 | GUIRAL, Marcos | 2 y 4 T Pro Open |
29 | 18 | 6 | 00:59:33,511 | 20 | QUIROGA, Gastón | 2 y 4 T Pro Open |
42 | 19 | 5 | 00:49:51,182 | 23 | CADENAS, Mariano | 2 y 4 T Pro Open |
44 | 20 | 5 | 00:50:08,526 | 90 | DEL ZOTTO, Flavio | 2 y 4 T Pro Open |
71 | 21 | 5 | 00:53:18,885 | 18 | BOCCAGNI, Michaele | 2 y 4 T Pro Open |
211 | 22 | 4 | 00:35:59,503 | 10 | LA FUENTE, Andrés | 2 y 4 T Pro Open |
212 | 23 | 4 | 00:37:37,870 | 5 | CARRETO, Martin | 2 y 4 T Pro Open |
217 | 24 | 4 | 00:43:24,487 | 16 | SANTAGATI, Guido | 2 y 4 T Pro Open |
- Carrera ATV´s Resultados Generales
POS GRAL | POS CAT | LAP | TOTAL | # | PILOTO | GRUPO |
1 | 1 | 5 | 00:45:43,198 | 18 | GUERRA, José | Open Libre PROFESIONAL |
2 | 2 | 5 | 00:46:00,541 | 1 | WIENEN, Chad | Open Libre PROFESIONAL |
3 | 3 | 5 | 00:46:41,346 | 3 | COLEUR, Nahuel | Open Libre PROFESIONAL |
4 | 4 | 5 | 00:47:00,495 | 15 | GENNUSA, Nick | Open Libre PROFESIONAL |
5 | 5 | 5 | 00:47:02,183 | 2 | FAURET, Facundo | Open Libre PROFESIONAL |
6 | 6 | 5 | 00:47:36,822 | 5 | GRAMIGNA, Martin | Open Libre PROFESIONAL |
7 | 7 | 5 | 00:47:43,456 | 84 | ALTAMIRANO, Catriel | Open Libre PROFESIONAL |
8 | 8 | 5 | 00:47:56,932 | 7 | ESTOMBA, Lucas | Open Libre PROFESIONAL |
9 | 9 | 5 | 00:48:15,073 | 14 | CUNCEVICH, Thomas | Open Libre PROFESIONAL |
10 | 10 | 5 | 00:48:20,580 | 4 | MOLINA, Sebastián | Open Libre PROFESIONAL |
11 | 11 | 5 | 00:48:48,658 | 8 | BARTUCCI, Francisco | Open Libre PROFESIONAL |
12 | 12 | 5 | 00:49:45,683 | 22 | SALAMEN, Tomas | Open Libre PROFESIONAL |
13 | 13 | 5 | 00:49:46,783 | 11 | MOLINARI, Matías | Open Libre PROFESIONAL |
14 | 14 | 5 | 00:49:48,401 | 32 | MOLINA, Patricio | Open Libre PROFESIONAL |
15 | 15 | 5 | 00:49:51,166 | 23 | PINILLA, Ignacio | Open Libre PROFESIONAL |
16 | 16 | 5 | 00:50:14,510 | 20 | VARAS, Sebastián | Open Libre PROFESIONAL |
17 | 17 | 5 | 00:50:25,737 | 35 | CENTANNI, Manuel | Open Libre PROFESIONAL |
18 | 18 | 5 | 00:50:33,963 | 27 | CALIENDO, Santiago | Open Libre PROFESIONAL |
19 | 19 | 5 | 00:50:39,026 | 65 | ARRUTI, Armando | Open Libre PROFESIONAL |
20 | 1 | 5 | 00:50:42,729 | 155 | MERCOGLIANO, Lucio | Seniors |
21 | 2 | 5 | 00:51:03,307 | 28 | MORALES, Javier Héctor | Open Libre PROFESIONAL |
22 | 3 | 5 | 00:51:18,635 | 10 | MARTIN, Nicolás | Open Libre PROFESIONAL |
23 | 4 | 5 | 00:51:19,504 | 118 | VRICELLA, Dylan | Seniors |
24 | 5 | 5 | 00:51:23,979 | 144 | ONDARCUHU, Juan Manuel | Seniors |
25 | 6 | 5 | 00:51:29,862 | 165 | ROMAGNOLI, Matías | Seniors |
Es de destacar que el Enduro del Verano dispone de entrada libre y gratuita con la colaboración de un útil escolar o alimento no perecedero, con tribunas naturales que no tienen costo, y son de libre acceso.
Desde hace casi una década la Organización trabaja con el concepto de “ECO ENDURO” sumado al de la Municipalidad de Villa Gesell y ONG Locales e Internacionales con el concepto de Playa Limpia. Desde el EDV en pos de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, sugerimos la limpieza del predio con especial atención y pedido de “No arroje botellas, latas, papeles, vidrios, plásticos a la arena y de concurrir con sus propias bolsas de residuos para llevarse los mismos” disponiendo de cestos y puntos de acumulación de residuos y también de puntos ecológicos donde reclasificamos los residuos. Informando y solicitando al público que sea prudente y arroje donde los residuos donde corresponda.
Prensa EDV 2020
@EDVoficial @PrensaVGesell @VillaGesellTur @joaquinpoli199 #EDV2019 #ATV #Enduro