#Etapa3 del @Dakar #Dakar2017 @peugeotsport #Dakar2017 @Dakar @PeugeotArg @sebasicardi @jftello #ToyotaGazooSA #ArgentinaDakar @KTM_RAcing
Detalle de la etapa 3 del Dakar 2017
Joan Barreda ha protagonizado una actuación de altos vuelos en la ruta, sin duda tramposa, hacia San Salvador de Jujuy, adjudicándose su primera especial del año con una ventaja más que considerable sobre sus rivales. Se trata, quizás, de un paso decisivo hacia su primer Dakar… Al hacerse con su 15ª victoria en el Dakar, Joan Barreda iguala a Richard Sainct en el número de victorias.
Gastón Gonzales fue el héroe argentino del día tras lograr su primera victoria en una etapa del Dakar tras una fantástica actuación, defendiéndose de los ataques de los más peligros rivales. Además, es la segunda victoria consecutiva en 2017 para Oreste Berta como preparador de cuatriciclos, luego de la lograda en la etapa 2 con Pablo Copetti.
Stéphane Peterhansel se ha alzado con su 13ª victoria en la categoría del drama del día tras el abandono de Nasser Al-Attiyah, con quien venía protagonizando una gran batalla. Carlos Sainz y Sebastien Loeb completaron un soñado 1-2-3 para Peugeot.
Nikolaev, en camiones, logro una nueva victoria mientras que Federico Villagra sigue a paso firme ubicándose tercero en la etapa y en la general.
Motos
Un golpe de lo más contundente, así podría describirse el revés asestado por Joan Barreda a sus rivales durante la tercera etapa del rally. Lanzado al ataque, ¡y qué ataque!, desde los primeros kilómetros de la especial, el piloto de HRC lograba una impresionante ventaja ya en el primer CP, con 20 minutos de renta sobre un Tobby Price a la zaga. El australiano cede las riendas de la general a Barreda mientras que Sam Sunderland ha conseguido controlar el golpe, con un retraso de 13’29, colocándose así por delante de Paulo Gonçalves en la general. Al terminar 16 minutos por detrás de Joan Barreda, Pierre-Alexandre Renet no ha conseguido el “scratch del año”, pero eso no quita que haya firmado una magnífica actuación en su segundo Dakar al hacerse con el tercer mejor tiempo, por delante de muchos de los máximos aspirantes a la victoria final. Al manillar de su Husqvarna oficial, el excampeón del mundo de MX3 ha sabido gestionar a la perfección un principio de etapa cuando menos tramposo y deberá ser tomado muy en serio por sus rivales a partir de ahora. El piloto mendocino Franco Caimi logró cerrar una gran jornada arribando 7°, puesto que le permite ganar varios puestos en la general, ocupando la 12° con su Honda CRF 450 alistada por HSA.
Autos
Stéphane Peterhansel ha firmado una bonita actuación que le ha llevado a imponerse en San Salvador de Jujuy. Carlos Sainz y Sébastien Loeb completan el triplete de Peugeot en la especial del día, y también en la general. Tras permanecer en cabeza durante gran parte de la etapa, Nasser Al-Attiyah ha visto cómo sus opciones se esfumaban, al igual que su compañero de equipo Giniel de Villiers. Oro en la primera etapa, plata en la segunda y líder durante gran parte de la jornada, Nasser Al-Attiyah parecía abocado a recuperar las riendas de la general y demostrar nuevamente su simbiosis con su nuevo Toyota Hilux. Sin embargo, el Dakar del catarí ha dado un inesperado y desafortunado giro tras una pequeña salida de la pista que le hacía perder un neumático en la segunda parte de la especial, perdiendo así todas las opciones de victoria en Buenos Aires. En lo que queda del rally, el piloto solo puede optar a seguir dando espectáculo. Gran trabajo de Mikko Hirvonen que arribó en la cuarta colocación con el MINI mientras que su compañero de equipo, Orlando Terranova, arribó en una brillante sexta posición a 11 minutos del líder y ahora se encuentra en la octava colocación a 11 minutos de Loeb.
Por otro lado, el binomio Emiliano Spataro/Benjamín Lozada hizo abandono del Dakar 2017 en la tercera etapa, luego de un severo impacto que provocó la rotura de la suspensión trasera del Renault Duster #315. Poco después de superar el WP1, el vehículo padeció un fuerte golpe y se dañaron algunos elementos del tren trasero. Aunque el equipo acudió para asistir a la dupla, los esfuerzos fueron en vano, dada la magnitud del impacto y los efectos que consecuentemente causó. A pesar de esto, Facundo Ardusso finalizó la tercera etapa del Dakar 2017 en la 27° posición. En la clasificación general, se ubica en el 28° puesto.
Quads
Gastón Gonzales se ha adjudicado su primera victoria en el Dakar y se recoloca en la general por detrás del nuevo líder, y segundo clasificado hoy, Ignacio Casale. Se quedó con su primera etapa en un Dakar y, además, recuperó varias posiciones en el clasificador general en el que marcha 2°.
Camiones
Eduard Nikolaev ha regalado a Kamaz su primera victoria del año al imponerse al Tatra de Martin Kolomy por solo 48 segundos. Una derrota no demasiado amarga para el checo, que recupera el liderato de la general por 33 segundos. El Coyote Villagra finalizó tercero con su Iveco a 4m33s del ruso y está ahora en la general a 4m7s del hombre de Kamaz.
Clasificación de la etapa 3 de Motos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BARREDA BORT | HONDA | 04:23:41 | – | 00:01:00 |
2 | 14 | SUNDERLAND | KTM | 04:36:10 | 00:12:29 | – |
3 | 31 | RENET | HUSQVARNA | 04:39:11 | 00:15:30 | – |
4 | 3 | QUINTANILLA | HUSQVARNA | 04:39:43 | 00:16:02 | – |
5 | 17 | GONCALVES | HONDA | 04:40:01 | 00:16:20 | – |
6 | 6 | VAN BEVEREN | YAMAHA | 04:43:21 | 00:19:40 | – |
7 | 67 | CAIMI | HONDA | 04:43:50 | 00:20:09 | – |
Clasificación general de Motos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BARREDA BORT | HONDA | 07:36:30 | – | 00:01:00 |
2 | 14 | SUNDERLAND | KTM | 07:46:50 | 00:10:20 | – |
3 | 17 | GONCALVES | HONDA | 07:50:12 | 00:13:42 | – |
4 | 3 | QUINTANILLA | HUSQVARNA | 07:51:26 | 00:14:56 | – |
5 | 1 | PRICE | KTM | 07:52:49 | 00:16:19 | – |
12 | 67 | CAIMI | HONDA | 08:05:00 | 00:28:30 | – |
Clasificación etapa 3 Quads
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | GONZALEZ | YAMAHA | 05:58:39 | – | – |
2 | 251 | CASALE | YAMAHA | 06:03:20 | 00:04:41 | – |
3 | 252 | MACHACEK | YAMAHA | 06:08:35 | 00:09:56 | – |
4 | 279 | VITSE | YAMAHA | 06:14:44 | 00:16:05 | 00:00:30 |
5 | 261 | HANSEN | HONDA | 06:19:11 | 00:20:32 | – |
Clasificación general Quads
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | CASALE | YAMAHA | 09:58:51 | – | – |
2 | 281 | GONZALEZ | YAMAHA | 10:03:28 | 00:04:37 | – |
3 | 263 | COPETTI | YAMAHA | 10:16:57 | 00:18:06 | – |
4 | 280 | DUTRIE | YAMAHA | 10:17:09 | 00:18:18 | – |
5 | 279 | VITSE | YAMAHA | 10:18:29 | 00:19:38 | 00:01:30 |
Clasificación etapa 3 Autos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | PETERHANSEL / COTTRET | PEUGEOT | 04:18:17 | – | – |
2 | 304 | SAINZ / CRUZ | PEUGEOT | 04:20:11 | 00:01:54 | – |
3 | 309 |
|
PEUGEOT | 04:21:25 | 00:03:08 | – |
4 | 303 | HIRVONEN / PERIN | MINI | 04:22:14 | 00:03:57 | – |
5 | 307 | DESPRES / CASTERA | PEUGEOT | 04:26:05 | 00:07:48 | – |
6 | 308 | TERRANOVA/SCHULZ | MINI | 04:29:43 | 00:11:26 | – |
Clasificación general Autos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | LOEB / ELENA | PEUGEOT | 06:54:56 | – | – |
2 | 304 | SAINZ / CRUZ | PEUGEOT | 06:55:38 | 00:00:42 | – |
3 | 300 | PETERHANSEL/ COTTRET | PEUGEOT | 06:59:14 | 00:04:18 | – |
4 | 303 | HIRVONEN / PERIN | MINI | 07:04:34 | 00:09:38 | – |
5 | 305 | ROMA / HARO BRAVO | TOYOTA | 07:08:00 | 00:13:04 | – |
6 | 306 | AL-RAJHI / GOTTSCHALK | MINI | 07:10:13 | 00:15:17 | – |
7 | 307 | DESPRES / CASTERA | PEUGEOT | 07:10:21 | 00:15:25 | – |
8 | 308 | TERRANOVA / SCHULZ | MINI | 07:16:25 | 00:21:29 | – |
Clasificación etapa 3 Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | NIKOLAEV / YAKOVLEV / RYBAKOV | KAMAZ | 02:45:51 | – | – |
2 | 508 | KOLOMY / KILIAN / KILIAN | TATRA | 02:49:39 | 00:03:48 | 00:03:00 |
3 | 502 | VILLAGRA / YACOPINI / TORLASCHI | IVECO | 02:50:24 | 00:04:33 | – |
4 | 511 | VIAZOVICH/ HARANIN / ZHYHULIN | MAZ | 02:51:27 | 00:05:36 | – |
5 | 504 | STACEY / VAN DER VAET / KUPPER | MAN | 02:57:29 | 00:11:38 | – |
Clasificación general Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | NIKOLAEV / YAKOVLEV / RYBAKOV | KAMAZ | 05:57:56 | – | – |
2 | 508 | KOLOMY / KILIAN / KILIAN | TATRA | 06:00:23 | 00:02:27 | 00:03:00 |
3 | 502 | VILLAGRA / YACOPINI / TORLASCHI | IVECO | 06:02:03 | 00:04:07 | – |
4 | 511 | VIAZOVICH/ HARANIN / ZHYHULIN | MAZ | 06:03:03 | 00:05:07 | – |
5 | 509 | VERSLUIS/ KLEIN / PRONK | MAN | 06:08:43 | 00:10:47 | – |
Zona Videos