Pirelli dio a conocer la elección de neumáticos para el Gran Premio de Hungría de Formula 1 a desarrollarse el 4 de Agosto.
Seguir leyendo F1 | Hungría 2019 | La elección de neumáticos
Seguir leyendo F1 | Hungría 2019 | La elección de neumáticos
Pirelli dio a conocer la elección de neumáticos de cada piloto para el GP de Mónaco, la carrera más tradicional del calendario y una de las que forma parte de la Triple Corona. Seguir leyendo F1 | Mónaco 2019 | La elección de neumáticos
El día de hoy, la FIA junto a Liberty Media anunciaron que el mítico circuito de Holanda, Zandvoort, albergará un Gran Premio de Fórmula 1 a partir de la temporada 2020. Seguir leyendo F1 | Holanda 2020 | La F1 regresa a Zandvoort
Seguir leyendo F1 | Australia 2018 | Vettel y Ferrari otra vez Dueños del GP de Melbourne
Primer GP en 1996
Número de Vueltas 58
Extensión del Circuito 5.303 KM
Largo de la Carrera 307.574 KM
Vuelta Record 1:24.125 por Michael Schumacher en 2004
Seguir leyendo F1 | Australia 2017 | Vettel y Ferrari dueños del Melbourne GP
@nico_rosberg se retiró de la @f1 #f1 @MercedesAMGF1 Seguir leyendo F1 | Sorpresivo retiro de Nico Rosberg de la categoría
Calendario confirmado para la @F1 #F1 #2017 @FIA Seguir leyendo F1 | 2017 | Calendario confirmado para la Máxima Categoría
El día que Rosberg dejó de ser segundo Seguir leyendo F1 | Abu Dhabi 2016| Rosberg dejó de ser segundo
Primer GP en 2009
Número de vueltas 55
Extensión del Circuito 5.554KM
Largo de la carrera 305.355KM
Vuelta record 1:40.279 por Sebastian Vettel en 2009 Seguir leyendo F1 | Abu Dhabi 2016 | Rosberg campeón en doblete de Mercedes
Primer GP en 1973
Número de Vueltas 71
Extensión del Circuito 4.309 KM
Largo de la Carrera 305.909 KM
Vuelta Record 1:11.473 por JUAN PABLO MONTOYA en 2004 Seguir leyendo F1 | Brasil 2016 | otro doblete de Mercedes y un Verstappen impecable