WRC | Mexico 2017 | Meeke gana con gran susto al final

@CitroenRacing gañó el @RallyMexico piloteado por @krismeeke #RallyMexico #2017 @OficialWRC @FIA #WRC2017 # @OficialWRC

El británico lideró prácticamente todo el rallye de cuatro días con su Citroën C3 WRC para superar a Sébastien Ogier por 13.8 segundos. Pero al final se despistó y volvió a la carretera tras conducir haciendo slalon a través de un aparcamiento para espectadores.

La cuarta victoria de su carrera lo ha situado en el sexto lugar de la clasificación del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA tras dos malos resultados en las dos primeras citas en Montecarlo y Suecia.

Ogier, que pilota un Ford Fiesta WRC y busca su quinto título mundial consecutivo, lidera el campeonato después de tres de las 13 pruebas por ocho puntos diferencia sobre Jari-Matti Latvala.

Thierry Neuville ha terminado tercero con un Hyundai i20 Coupé WRC, 45.9 segundos por detrás de Ogier, para el belga se ha mostrado aliviado tras sufrir dos accidente en los dos primeros rallyes.

Neuville también ha ganado el Power Stage reclamando los cinco puntos extras. Ogier ha conseguido cuatro puntos por ser segundo, mientras que Ott Tänak ha sumado tres. Latvala y Dani Sordo han logrado dos y un punto respectivamente.

POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 7 GBRK. MEEKE 3:22:04.6
2. 1 FRAS. OGIER 3:22:18.4 +13.8 +13.8
3. 5 BELT. NEUVILLE 3:23:04.3 +45.9 +59.7
4. 2 ESTO. TANAK 3:24:22.9 +1:18.6 +2:18.3
5. 4 NZLH. PADDON 3:25:37.5 +1:14.6 +3:32.9
6. 10 FINJ. LATVALA 3:26:44.9 +1:07.4 +4:40.3
7. 11 FINJ. HANNINEN 3:27:10.8 +25.9 +5:06.2
8. 6 ESPD. SORDO 3:27:27.3 +16.5 +5:22.7
9. 3 GBRE. EVANS 3:30:46.4 +3:19.1 +8:41.8
10. 30 SWEP. TIDEMAND 3:32:56.5 +2:10.1 +10:51.9
11. 31 FRAE. CAMILLI 3:33:39.2 +42.7 +11:34.6
12. 34 MEXB. GUERRA 3:40:42.6 +7:03.4 +18:38.0
13. 12 UKRV. GORBAN 3:43:11.4 +2:28.8 +21:06.8
14. 81 MEXR. TRIVIÑO 3:55:41.1 +12:29.7 +33:36.5
15. 8 FRAS. LEFEBVRE 4:13:40.5 +17:59.4 +51:35.9
16. 37 ITAL. BERTELLI 4:27:25.0 +13:44.5 +1:05:20.4
17. 84 MEXP. NAME GUZZY 4:32:16.5 +4:51.5 +1:10:11.9
18. 33 CHLP. HELLER 4:34:13.6 +1:57.1 +1:12:09.0
19. 88 CANJ. BAILEY 4:39:52.6 +5:39.0 +1:17:48.0
20. 83 COLJ. JARAMILLO 4:44:48.6 +4:56.0 +1:22:44.0

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Equipos

Final del Rally México

Zona Videos

Asi escapó Meeke