#Etapa1 del @Dakar #Dakar2017 @peugeotsport #Dakar2017 @Dakar @PeugeotArg @sebasicardi @jftello #ToyotaGazooSA #ArgentinaDakar
Paraguay se convirtió en el país número 29 de la historia del Dakar en participar en la competencia. Con una etapa corta de 39 kilómetos a una altura que no supero los 250 msnm, los competidores comenzaron a entrar en ritmo de carrera con un total de 454 Km de recorrido.
Motos
Desde temprano, hubo sorpresas en la general ya que el francés Xavier de Soultrait ganó su primera etapa abordo de una Yamaha y tomó la punta por solo 2 segundos sobre el experimentado Joan Pedrero García con una Sherco. El podio lo completo Ricky Brabec con una Honda. Al ser una especial muy corta, los diez primeros clasificados finalizaron en menos de un minuto: Metge, Gonçalvez, Sunderland, Barreda Bort, Walkner, Farres y Cervantes Montero completaron el Top 10. El campeón defensor Toby Price concluyó en el puesto 17 a 1m25s de la punta. El mejor argentino clasificado fue Diego Duplessis en la 15ta colocación.
Quads
Otra categoría que tuvo un puntero inesperado al completar la etapa 1 fue Marcelo Madeiros, de Brasil, que con una Yamaha se quedó con el mejor tiempo. El argentino Gastón Gonzalez finalizó segundo, en una gran faena, a 1m2s del carioca con una máquina similar. El Top 3 lo cerró el paraguayo Nelson Sanabria con misma marca a 1m39s. Pablo Copetti redondeó un gran inicio a 1m44s. Otros argentinos que arribaron a meta fueron 6to Lucas Innocente, 12do Santiago Hansen, 15to Daniel Mazzuco, 19no Daniel Domaszewski, 20mo Pablo Novara, 24to Leandro Creatore, 26to Gaston Pando, 29no Pablo Ríos, 33ro Carlos Verza, 35to Pablo Bustamante, 36to Mariano Bennazar y 37mo Gustavo Gallego. Rafal Sonik sufrio una caía y lo retraso en el clasificador. Pudo llegar al final y su participación no parece correr peligro. Sin embargo, no es la manera ideal de iniciar una competencia tan larga.
Autos
El ganador del día Nasser Al-Attiyah tuvo un buen susto antes de llegar a meta ya que sufrió con un problema de sobrecalentamiento del motor que devino en un principio de incendio al final de la especial, que pudo ser controlado. El mismo problema lo padeció su compañero de equipo Giniel de Villiers ayer durante el Shakedown pero sus mecánicos pudieron solucionarlo sin problemas. De esta manera, el Toyota Gazoo Racing se anota el primer scratch del Dakar y un gran resultado ya que Nani Roma arribó 3ro y el sudaficano 5to. Sin embargo, el príncipe de Qatar tuvo que ser remolcado por de Villiers para preservar el motor durante el enlace hasta el bivouac. Según trascendió, el motor corre riesgo de no poder ser reparado a tiempo y eso significaría el abandono inesperado de Nasser. Las próximas horas serán cruciales para el qatarí. Por otro lado, para no desentonar con las sorpresas, la segunda colocación la ocupó un sorprendente Xavier Pons navegado por el argentino Rubén García que, abordo de una Ford Ranger, quedó a solo 24 segundos del campeón del 2011. Posteriormente, los Peugeot no brillaron pero tampoco deslucieron. Carlos Sainz registró el mejor crono para la casa del León a solo 33 segundos, Sebastien Loeb relegó solo 55s, Cyril Despres concluyó 8vo a 1m14s y el campeón defensor, Stephane Peterhansel, en la 12ma colocación a 1m34s. Los Mini debutaron en 2017 tibiamente con Mikko Hirvonen 9no y Orly Terranova, el mejor argentino clasificado, en la 11ma posición. Lógicamente, esto ha sido una simple introducción y queda toda la carrera por delante aunque son etapas engañosas ya que hay poco por ganar pero mucho por perder.
UTV
La novel categoría del Dakar tuvo como protagonistas a los simpáticos hermanos Coronel. Tim aventajó a Tom por 1m5s y estarán expuestos a muchísima exigencia en las próximas jornadas ya que ellos son los únicos navegantes y pilotos de sus vehículos en esta categoría. Maganov Ravil completó el podio a 1m19s.
Camiones
Tatra se reencontró con la victoria ya que el checo Martin Kolomy consiguio su primer scratch en esta carrera. Aventajó sin problemas al holandés Ton Van Genugten por 13 y a Martin Van der Brink por 25 segundos. Posteriormente le siguieron de cerca Ales Loprais, Gerard de Rooy y Eduard Nikolaev. El Coyote Villagra culminó 9no a 1m26s, diferencia ínfima para esta categoría.
Clasiciaciones generales tras la etapa 1
MOTOS
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | DE SOULTRAIT | YAMAHA | 00:28:20 | – | – |
2 | 12 | PEDRERO GARCIA | SHERCO TVS | 00:28:22 | 00:00:02 | – |
3 | 9 | BRABEC | HONDA | 00:28:34 | 00:00:14 | – |
4 | 15 | METGE | HONDA | 00:28:38 | 00:00:18 | – |
5 | 17 | GONCALVES | HONDA | 00:28:48 | 00:00:28 | – |
6 | 14 | SUNDERLAND | KTM | 00:28:49 | 00:00:29 | – |
7 | 11 | BARREDA BORT | HONDA | 00:28:52 | 00:00:32 | – |
8 | 16 | WALKNER | KTM | 00:29:02 | 00:00:42 | – |
9 | 8 | FARRES GUELL | KTM | 00:29:08 | 00:00:48 | – |
10 | 25 | CERVANTES MONTERO | KTM | 00:29:16 | 00:00:56 | – |
11 | 6 | VAN BEVEREN | YAMAHA | 00:29:22 | 00:01:02 | – |
12 | 3 | QUINTANILLA | HUSQVARNA | 00:29:23 | 00:01:03 | – |
13 | 18 | BOTTURI | YAMAHA | 00:29:33 | 00:01:13 | – |
14 | 2 | SVITKO | KTM | 00:29:36 | 00:01:16 | – |
15 | 34 | DUPLESSIS | KTM | 00:29:41 | 00:01:21 | – |
QUADS
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | MEDEIROS | YAMAHA | 00:32:53 | – | – |
2 | 281 | GONZALEZ | YAMAHA | 00:33:55 | 00:01:02 | – |
3 | 257 | SANABRIA GALEANO | YAMAHA | 00:34:32 | 00:01:39 | – |
4 | 263 | COPETTI | YAMAHA | 00:34:37 | 00:01:44 | – |
5 | 280 | DUTRIE | YAMAHA | 00:34:47 | 00:01:54 | – |
6 | 265 | INNOCENTE | CAN-AM | 00:34:54 | 00:02:01 | – |
7 | 254 | KARYAKIN | YAMAHA | 00:35:12 | 00:02:19 | – |
8 | 267 | KOOLEN | BARREN RACER | 00:35:16 | 00:02:23 | – |
9 | 252 | MACHACEK | YAMAHA | 00:35:22 | 00:02:29 | – |
10 | 251 | CASALE | YAMAHA | 00:35:26 | 00:02:33 | – |
AUTOS
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | AL-ATTIYAH / BAUMEL | TOYOTA | 00:25:41 | – | – |
2 | 311 | PONS / GARCIA | FORD | 00:26:05 | 00:00:24 | – |
3 | 305 | ROMA / HARO BRAVO | TOYOTA | 00:26:10 | 00:00:29 | – |
4 | 304 | SAINZ / CRUZ | PEUGEOT | 00:26:14 | 00:00:33 | – |
5 | 302 | DE VILLIERS / VON ZITZEWITZ | TOYOTA | 00:26:22 | 00:00:41 | – |
6 | 309 | LOEB / ELENA | PEUGEOT | 00:26:36 | 00:00:55 | – |
7 | 306 | AL RAJHI / GOTTSCHALK | MINI | 00:26:47 | 00:01:06 | – |
8 | 307 | DESPRES / CASTERA | PEUGEOT | 00:26:55 | 00:01:14 | – |
9 | 303 | HIRVONEN / PERIN | MINI | 00:27:01 | 00:01:20 | – |
10 | 310 | VAN LOON / ROSEGAAR | TOYOTA | 00:27:03 | 00:01:22 | – |
11 | 308 | TERRANOVA / SCHULZ | MINI | 00:27:05 | 00:01:24 | – |
12 | 300 | PETERHANSEL / COTTRET | PEUGEOT | 00:27:15 | 00:01:34 | – |
CAMIONES
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | KOLOMY / KILIAN/ KILIAN | TATRA | 00:30:00 | – | – |
2 | 507 | VAN GENUGTEN / VAN LIMPT / DER KINDEREN | IVECO | 00:30:13 | 00:00:13 | – |
3 | 506 | VAN DEN BRINK / KOZLOVSKY / BLANKESTIJN | RENAULT TRUCKS | 00:30:25 | 00:00:25 | – |
4 | 503 | LOPRAIS / STROSS / TOMANEK | TATRA | 00:30:31 | 00:00:31 | – |
5 | 500 | DE ROOY / TORRALLARDONA / RODEWALD | IVECO | 00:30:42 | 00:00:42 | – |
6 | 505 | NIKOLAEV / YAKOVLEV / RYBAKOV | KAMAZ | 00:30:50 | 00:00:50 | – |
7 | 509 | VERSLUIS / KLEIN / PRONK | MAN | 00:31:02 | 00:01:02 | – |
8 | 512 | ARDAVICHUS / BRUYNKENS / HUISMAN | MAN | 00:31:21 | 00:01:21 | – |
9 | 502 | VILLAGRA / YACOPINI / TORLASCHI | IVECO | 00:31:26 | 00:01:26 | – |
10 | 513 | SOTNIKOV / AKHMADEEV / LEONOV | KAMAZ | 00:31:31 | 00:01:31 | – |
Mañana la etapa 2 unirá Resistencia con San Miguel de Tucuman. Las motos, autos, quads y UTV recorrerán 275 km cronometrados y 803 km totales mientras que los camiones tendrán un recorrido diferenciado y disputarán 284 km contra el reloj y 812 km globales.
ZONA VIDEOS
Por Jero Aliaga para PruebautoSport