Archivo de la etiqueta: Lewis Hamilton

F1 | GP Austria 2016 | inicia el embalaje final hacia…

@F1 #F1 @redbullracing @MercedesAMGF1 #GRANDPRIX @fia Seguir leyendo F1 | GP Austria 2016 | inicia el embalaje final hacia…

F1 | GP Austria 2016 | elección de neumáticos

El Gran Premio de Austrua se correrá este fin de semana, el 3 de Julio. @F1 @pirellisport #Neumaticos #AustrianGP #F1 @FIA @Pirelli @betevere Seguir leyendo F1 | GP Austria 2016 | elección de neumáticos

F1 | Gp de Bakú 2016 | ahora le tocó a Rosberg

gp de europa 20162016 #FORMULA1 #GRANDPRIX OF #EUROPE @redbullracing @LewisHamilton @MercedesAMGF1 @nico_rosberg @F1  #F1 @fia Seguir leyendo F1 | Gp de Bakú 2016 | ahora le tocó a Rosberg

F1 | GP Canadá 2016 | Hamilton Vuelve a ganar en Montreal

@F1 #CanadaGP #CanadianGP #F1 @redbullracing @LewisHamilton @MercedesAMGF1 @nico_rosberg

1465385025982Primer GP 1978
Número de vueltas 70
Extensión del circuito 4.361 KM
Largo de la carrera 305.27 KM
Vuelta record 1:13.622 por RUBENS BARRICHELLO (2004)

Seguir leyendo F1 | GP Canadá 2016 | Hamilton Vuelve a ganar en Montreal

F1 | GP MONACO 2016|Hamilton se llevó el GP

@F1 #MonacoGP #Quali @danielricciardo #F1 @redbullracing @LewisHamilton @MercedesAMGF1 @nico_rosberg

circuito monacoPrimer GP 1950
Número de vueltas 78
Extensión del circuito 3.337 KM
Largo de la carrera 260.286 KM
Vuelta record 1:18.063 por DANIEL RICCIARDO (2015) Seguir leyendo F1 | GP MONACO 2016|Hamilton se llevó el GP

F1 | GP Montecarlo | Ricciardo logró su primera pole

@F1 #MonacoGP #Quali @danielricciardo #F1 @redbullracing @LewisHamilton @MercedesAMGF1 @nico_rosberg Seguir leyendo F1 | GP Montecarlo | Ricciardo logró su primera pole

F1 | GP España 2016 | gana el más joven en una carrera de la categoría

F1 Verstappen hace historia en la Fórmula 1
#F1 @fia @f1 @MercedesAMGF1 @LewisHamilton @nico_rosberg @Max33Verstappen @redbullracing @VerstappenNL #GP #España

trazado españa f1Primer GP en 1991
Nro de Vueltas: 66
Longitud del Circuito: 4.655 KM
Dist de la carrera: 307.104 KM
Vuelta Record: 1:21.670 por KIMI RÄIKKÖNEN en 2008 Seguir leyendo F1 | GP España 2016 | gana el más joven en una carrera de la categoría